|
Ürün ayrıntıları:
|
| Köşe İşlemi: | Alüminyum profil | Kapı Tipi: | Hava duş kapısı/Çelik hava geçirmez kapı |
|---|---|---|---|
| Duvar Malzemesi: | Yangın Düzelti Sandviç Paneli | Hava hızı: | 0,25-0,5 m/sn |
| İç Yükseklik: | 2150 mm | Hava akışı kapasitesi: | 2300-23000 m3/saat |
| Vurgulamak: | Laboratuvar temiz odası,taşınabilir temiz oda |
||
Ateş geçirmez Sandviç Panelleri Temizlik Kabin, Laminer Akış Aşağı Kabin
Modüler temiz odalarda hava akışı genel performansta kritik bir faktördür.Bu nispeten düşük hız temiz odada insanlar veya makineler tarafından kesilebilir, aşırı hava hızı ise işletme maliyetlerini arttırır.
Şirketler, gereksiz maliyetlerden kaçınmak için gerekli seviyeleri aşmadan, seçilen hava hızlarının gerekli temizlik standartlarını koruduğunu onaylamalıdır.Duvarların etrafında hava birikmesini önlemek için sabit hava akışı ve hızı sürdürmek şarttır., bu da girdaplar oluşturabilir ve temiz çevreyi korumayı tehlikeye atabilir.
Laminer hava akışı temiz odaların sabit, tekdüze hava akışını sürdürmesi için, tüm fanların aynı hızlara ayarlanması gerekir.
| Sınıf | Model | Boyut (W × D × H) mm | FFU miktarı | Hava akışı (m3/saat) |
|---|---|---|---|---|
| Sınıf 10-100 | MCR4X4 | 1220×1220×2150 | 2 | 2300 |
| Sınıf 10-100 | MCR4X8 | 1220×2440×2150 | 4 | 4600 |
| Sınıf 10-100 | MCR8X8 | 2440×2440×2150 | 8 | 9200 |
| Sınıf 10-100 | MCR8X12 | 2440×3660×2150 | 12 | 13800 |
| Sınıf 10-100 | MCR8X16 | 2440×4880×2150 | 16 | 18400 |
| Sınıf 10-100 | MCR8X20 | 2440×6100×2150 | 20 | 23000 |
| Sınıf 10-100 | MCR12X12 | 3660×3660×2150 | 18 | 20700 |
| 1000 sınıfı | MCR8X12 | 2440×3660×2150 | 9 | 10350 |
| 1000 sınıfı | MCR8X16 | 2440×4880×2150 | 12 | 13800 |
| 1000 sınıfı | MCR8X20 | 2440×6100×2150 | 15 | 17250 |
| 1000 sınıfı | MCR10X12 | 3050×3660×2150 | 8 | 9200 |
| 1000 sınıfı | MCR12X12 | 3660×3660×2150 | 10 | 11500 |
| 1000 sınıfı | MCR12X16 | 3660×4880×2150 | 12 | 13800 |
| 1000 sınıfı | MCR12X20 | 3660×6100×2150 | 16 | 18400 |
| Sınıf 10,000 | MCR8X8 | 2440×2440×2150 | 2 | 2300 |
| Sınıf 10,000 | MCR8X12 | 2440×3660×2150 | 2 | 2300 |
| Sınıf 10,000 | MCR8X16 | 2440×4880×2150 | 4 | 4600 |
| Sınıf 10,000 | MCR12X16 | 3660×4880×2150 | 5 | 5750 |
Diğer boyutlar talep üzerine mevcuttur.
İlgili kişi: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler