|
Ürün ayrıntıları:
|
| tip: | Mini pileli hava filtresi | Yeterlik: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE | Çerçeve: | Aluminyum profil/ sus çerçeve/ toz boyalı çerçeve |
| Garanti: | 1 Yıl | Orijinal: | Çin |
| Vurgulamak: | Mini Pileli HEPA Hava Filtresi,24x24 İnç HEPA Hava Filtresi,Alüminyum Çerçeve HEPA Hava Filtresi |
||
24x24 Inç Mini Pleat HEPA Hava Filtresi / Alüminyum Çerçeve ile Hava Temizleme Sistemi Filtresi, zorlu ortamlarda üstün hava arıtma performansı için tasarlanmıştır.
Standartlar:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Verimlilik:DOP %99@0.3mikron, %99.99@0.3mikron, %99.999%@0.3mikron, %99.9997%@0.12mikron, %99.99997@0.12mikron
Tavsiye edilen son basınç düşüşü:Başlangıç basıncının 2-3 katı düşüşü
DIN 53438 Yanıcılık:F1
UL 900 Standartı:Sınıf 2
Isı Dayanıklılığı:70°C
Islaklığa dayanıklılık:% 100 RH
| Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) | Havalandırma kapasitesi (m3/saat) | Verimlilik (Sodyum Alevi) | Çerçeve malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEL | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99.99 | Alüminyum |
| KEL | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99.99 | |
| KEL | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99.99 | |
| KEL | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99.99 | |
| KEL | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99.99 |
İlgili kişi: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler