|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | temiz oda hava duş kabini | Malzeme: | soğuk haddelenmiş levha/paslanmaz çelik |
|---|---|---|---|
| Kapı: | interlock ve otomatik Kapılar | Garanti: | 1 yıl |
| hepa filtre: | H13 | orijinal: | Çin |
| Vurgulamak: | Cleam Room Hava Duş Kabini,Çift Kişilik Hava Duş Kabini |
||
Interlock ve Otomatik Açılır Kapılar Çift Kişilik Temiz Oda Hava Duş Kabini
Avantaj
Hava duşumuzun avantajları ve işlevleri aşağıdaki gibidir:
1) Malzeme: Paslanmaz Çelik SUS304;
2) Elektronik Kilit.A kapısı açıldığında, B kapısı kilitleniyor.A, B kapıları üflerken açılamaz;
3) Acil bir durumda müşterilerin ihtiyaçlarına göre acil kapatma düğmesi kurulur.Bir kez basıldığında, iki kapı açılır;
4) Renkli LCD ekran, üfleme süresini ve lamba süresini kontrol etmek için dokunmatik nokta anahtarı.Gerektiğinde HEPA filtre değişiminin hatırlatıcısını gösterir;
5) Kızılötesi sensör otomatik üfleme, otomatik durdurma;
6) Çift taraflı üfleme, sol ve sağ, paslanmaz çelik nozullar.Müşterilerin ihtiyaçlarına göre üç taraftan üfleme sağlanabilir;
7) Almanya Dorma kapı kapatıcı, kararlı.Çin KFC mağazaları da kapı kapatıcı olarak bu modeli tercih ediyor;
8) 360 derece dönebilen nozullar, müşterilerin partikülleri personelden üflemek için yüksek verimliliği korumak için ihtiyaçlarına göre kurulur;
9) Elektronik kilitli hava duşu patentine sahip olun.
Teknik parametreler:
| Öğe | Tek Çift Hava Duşu | İki Çift Hava Duşu | İkiden Fazla Hava Duşu | |
| Ebedi Boyut | W1590*D1000*H2050mm | W1590*D2000*H2050mm | W1590*D3000*H2050mm | |
| Boyut içinde | W790*D930*H1910mm | W790*D1930*H1910mm | W790*D2930*H1910mm | |
| Uygun Numara | 1-2 Kişi | 2-4 Kişi | 3-6 Kişi | |
| Fan Güç Kaynağı, Güç | 380V/50Hz/750W(2Tablo) | 380V/50Hz/750W(4Tablo) | 380V/50Hz/750W(6Tablo) | |
| Fan Hava Akışı | 1200m3/saat | 1200m3/saat | 1200m3/saat | |
| Pervane hızı | 2800r/dak | 2800r/dak | 2800r/dak | |
| Paslanmaz Çelik Nozullar | 12 ADET | 24 ADET | 36 ADET | |
| Rüzgâr | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | >&=25-30m/s | |
| Ekipmandaki Gürültü | <62db | <62db | <62db | |
| Verimli Filtrenin Boyutu | 610*610*120mm(2 Masa) | 610*610*120mm (4 Masa) | 610*610*120mm(6 Masa) | |
| Verimli Filtrenin Verimliliği | %99,99@0,3um | %99,99@0,3um | %99,99@0,3um | |
| Verimli Filtrenin Hava Akışı | 1000m3/saat | 1000m3/saat | 1000m3/saat | |
| Verimli Filtrenin İlk Direnci | <220Pa | <220Pa | <220Pa | |
| Kaba Verimlilik Filtresinin Boyutu | 775*380*17mm | 775*380*17mm | 775*380*17mm | |
| Kaba Verimlilik Filtresinin Verimlilik Düzeyi | G3 | G3 | G3 | |
| Kaba Verimlilik Filtresinin Verimliliği | 80% @ 5um | 80% @ 5um | 80% @ 5um | |
| Kaba Verimlilik Filtresinin İlk Direnci | 30Pa | 30Pa | 30Pa | |
| Güç | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
| Güç | 1.6kw | 3.1kw | 4.6kw | |
| Kapı Parametreleri | Otomatik Kapı/Kapanma Hızı:2,5~6m/sn Sürekli Ayarlanabilir, Güç Kaynağı:220V,50Hz, Nominal Güç:45w. | |||
Detay
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: carol LI
Faks: 86-20-31213735