|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | aktif karbon hava filtresi | Çerçeve: | paslanmaz çelik veya alüminyum çerçeve |
|---|---|---|---|
| Tip: | ön filtre | Renk: | Siyah |
| Başvuru: | temiz oda | orijinal: | Çin |
| Vurgulamak: | Temizleme Odası Aktif Karbon Hava Filtresi,Endüstriyel Aktif Karbon Hava Filtresi |
||
Endüstriyel Filtrasyon Sistemi İçin Özel Tip Aktif Karbon Filtre
Ürün Açıklaması
| Tip: | Karbon Hava Filtresini Etkinleştir |
| Özellikler: | Endüstriyel filtrasyon sisteminde hepa hava filtresi olarak kullanılabilir. İyi geçirgenlik, toz miktarının büyük olmasına izin verin, kararlı performans vb. |
| Çerçeve: | Alüminyum/Galvanizli sac |
| medya: | Aktif karbon filtre metali |
| Önerilen son basınç düşüşü: | ≤180Pa |
| Uygulamalar: | Klima sisteminde temizlik odası. |
Parametre
| Model Boyutları (G×Y×D) mm |
Hava akışı / basınç düşüşü m³/h / Pa (± %15) | Birim hacim m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0,028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0,056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0,084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0,112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0,023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0,052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0,088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0,054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0,108 |
![]()
![]()
İlgili kişi: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler