|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | filtre fan ünitesi/ FFU | Başvuru: | laboratuvar temiz oda |
|---|---|---|---|
| Hepa Filtre: | %99,99@0,3um | Boyut: | 575*575mm/ 1175*575mm |
| Malzeme: | Paslanmaz Çelik SUS304/201/316 /galvanizli Sac | Garanti: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | Temiz Oda FFU Fan Filtre Ünitesi,SUS316 Fan Filtre Ünitesi |
||
AC Motor Fanlı 220VAC 50Hz Özelleştirilmiş Temiz Oda FFU / Fan Filtre Ünitesi
Temel Bilgiler
Adı:Fan Filtre Ünitesi
Modeli: FFU-1175*575
Hava Hacmi: 1080CMH
Gürültü: 54dB
Güç: 220VAC 50Hz
Tüketim: 190W
Taşıma Paketi: Karton/Tepsi
Şartname: 1175*575
Marka: KEL
Menşei: Çin Anakarası
GTİP Kodu: 8421399090
Üretim Kapasitesi: 3000
boyutlar
| modeli | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
| Boyut(G*D*Y)(mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
| Filtre Boyutu(mm) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
| Filtre Verimliliği | ≥99,995%@0,3um(H14) | ||
| Hava Hacmi (m3/h) | 500 | 1000 | 2000 |
| Hava Hızı(m/s) | %0,45±20 | ||
| Kontrol modu | AC motor:3 dişli/EC motor:kademesiz hız(Opsiyonel) | ||
| AC Motor Giriş Gücü(W) | 170 | 170 | 250 |
| EC Motor Gücü(W) | 140 | 140 | 190 |
| Gürültü(dB) | <53 | <56 | <59 |
| Kasa Malzemesi |
Toz Boyalı Çelik Levha/Galvanizli Çelik Levha/ Tam SUS304(Opsiyonel) |
||
| Güç kaynağı | AC220/110V,Tek Faz,50/60Hz(Opsiyonel) | ||
| Net ağırlık / kilogram) | 16 | 30 | 55 |
Tüm ürünler gerçek gereksinimler olarak özelleştirilebilir.
detay
![]()
İlgili kişi: carol LI
Faks: 86-20-31213735
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler