Ürün ayrıntıları:
|
Medyayı filtrele: | nin dokuma | Görev: | Hava Temizleyicisi |
---|---|---|---|
Belirli Sıklık: | 60Hz | Filtreleme Sınıfı: | G4, F5, F6, F7, F8, F9 |
Standart: | ISO9001, Test Raporu vb. | Sınıf: | F5 F6 F7 F8 |
Uygulanabilir endüstriler: | temiz oda | Cep Numarası: | 3,6,8,10 veya özelleştirilmiş |
Cep Hava Filtresi, çeşitli klima sistemlerinde havadaki parçacıkları etkili bir şekilde kaldırmak için tasarlanmış yüksek kaliteli bir hava filtrasyon ürünüdür.Bu filtre F5 sınıfına aittir., bu da 1mm veya daha büyük parçacıkları yakalama verimliliğini gösterir.Pocket Air Filter, daha temiz ve sağlıklı bir iç ortam için güvenilir filtrasyon performansı sunar..
1. İyi görünüm ve yer tasarrufu
2Büyük medya alanı
3Hafif ağırlık, kolay montaj ve değiştirme
4. Düşük direnç ve uzun ömür
5Çevreyi korumak ve güvenilir bir şekilde mühürlemek için kalıcı mavi jeli flenslere enjekte eder.
6% 100 fabrika denetimi
7Bıçak kenarı çerçevesinin en iyi ortağı.
İsimsel Boyut inç |
Gerçek Boyut mm |
Çanta sayısı | Filtre Alanları m2 |
İsimlendirilmiş hava akışı m/s |
Başlangıç Basıncı Baba. |
Son Baskı Baba. |
Filtre nesnesi - Evet. |
Süzme sınıfı |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 65 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 2800 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 3400 | 60 | 250 | ≥ 0.5 | F5 ((45%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 75 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 70 | 300 | ≥ 0.5 | F6 ((65%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 105 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 100 | 400 | ≥ 0.5 | F7 ((85%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 125 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 120 | 450 | ≥ 0.5 | F8 ((95%) |
12*24*21 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 1700 | 140 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
24*24*21 | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 2800 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 3400 | 130 | 450 | ≥ 0.5 | F9 ((98%) |
Bu, esas olarak F5, F6, F7 ve F8 orta verimlilikli poşet filtrelerini içerir, bunlar klima sistemlerinde ara filtrasyon için kullanılabilir.
Çerçeve esas olarak 21 mm veya 25 mm kalınlığında alüminyum alaşımından veya galvanizli plakadan yapılır.
Filtre malzemesi, V şeklindeki torba yapısı olan erimiş patlatılmış sentetik lif.
İç çerçeve galvanizli iç şeritlerden ve galvanizli basınç çubuklarından oluşur.
"Çuval destek ızgarası", kötü çalışma koşullarında filtrenin çökmesini veya deforme olmasını önlemek için güçlendirme sağlar.ve iyi bir sıcak erime teknolojisi, torbalar arasındaki aşırı sıkıştırmayı veya sızdırmayı önler.
İlgili kişi: carol LI
Faks: 86-20-31213735